보라 색 계통의 색
색 견본 | 컬러 네임 | 컬러 코드 | RGB |
---|
| lavender | #e6e6fa | rgb(230, 230, 250) |
| thistle | #d8bfd8 | rgb(216, 191, 216) |
| plum | #dda0dd | rgb(221, 160, 221) |
| violet | #ee82ee | rgb(238, 130, 238) |
| orchid | #da70d6 | rgb(218, 112, 214) |
| fuchsia | #ff00ff | rgb(255, 0, 255) |
| magenta | #ff00ff | rgb(255, 0, 255) |
| mediumorchid | #ba55d3 | rgb(186, 85, 211) |
| mediumpurple | #9370db | rgb(147, 112, 219) |
| rebeccapurple | #663399 | rgb(102, 51, 153) |
| blueviolet | #8a2be2 | rgb(138, 43, 226) |
| darkviolet | #9400d3 | rgb(148, 0, 211) |
| darkorchid | #9932cc | rgb(153, 50, 204) |
| darkmagenta | #8b008b | rgb(139, 0, 139) |
| purple | #800080 | rgb(128, 0 |
| indigo | #4b0082 | rgb(75, 0, 130) |
| slateblue | #6a5acd | rgb(106, 90, 205) |
| darkslateblue | #483d8b | rgb(72, 61, 139) |
| mediumslateblue | #7b68ee | rgb(123, 104, 238) |
갈 색계의 색
색 견본 | 컬러 네임 | 컬러 코드 | RGB |
---|
| cornsilk | #fff8dc | rgb(255, 248, 220) |
| blanchedalmond | #ffebcd | rgb(255, 235, 205) |
| bisque | #ffe4c4 | rgb(255, 228, 196) |
| navajowhite | #ffdead | rgb(255, 222, 173) |
| wheat | #f5deb3 | rgb(245, 222, 179) |
| burlywood | #deb887 | rgb(222, 184, 135) |
| tan | #d2b48c | rgb(210, 180, 140) |
| rosybrown | #bc8f8f | rgb(188, 143, 143) |
| sandybrown | #f4a460 | rgb(244, 164, 96) |
| goldenrod | #daa520 | rgb(218, 165, 32) |
| darkgoldenrod | #b8860b | rgb(184, 134, 11) |
| peru | #cd853f | rgb(205, 133, 63) |
| chocolate | #d2691e | rgb(210, 105, 30) |
| saddlebrown | #8b4513 | rgb(139, 69, 19) |
| sienna | #a0522d | rgb(160, 82, 45) |
| brown | #a52a2a | rgb(165, 42, 42) |
| maroon | #800000 | rgb(128, 0, 0) |
흰색계 색
색 견본 | 컬러 네임 | 컬러 코드 | RGB |
---|
| white | #ffffff | rgb(255, 255, 255) |
| snow | #fffafa | rgb(255, 250, 250) |
| honeydew | #f0fff0 | rgb(240, 255, 240) |
| mintcream | #f5fffa | rgb(245, 255, 250) |
| azure | #f0ffff | rgb(240, 255, 255) |
| aliceblue | #f0f8ff | rgb(240, 248, 255) |
| ghostwhite | #f8f8ff | rgb(248, 248, 255) |
| whitesmoke | #f5f5f5 | rgb(245, 245, 245) |
| seashell | #fff5ee | rgb(255, 245, 238) |
| beige | #f5f5dc | rgb(245, 245, 220) |
| oldlace | #fdf5e6 | rgb(253, 245, 230) |
| floralwhite | #fffaf0 | rgb(255, 250, 240) |
| ivory | #fffff0 | rgb(255, 255, 240) |
| antiquewhite | #faebd7 | rgb(250, 235, 215) |
| linen | #faf0e6 | rgb(250, 240, 230) |
| lavenderblush | #fff0f5 | rgb(255, 240, 245) |
| mistyrose | #ffe4e1 | rgb(255, 228, 225) |
<h2 style="margin: 40px 0px 15px; padding: 10px 0px 8px 25px; border-width: 0px 0px 3px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; bo