Web에서 사용할 수 있는 컬러 네임과 그 컬러 코드 RGB값 목록(2)
관리자
0
1316
2020.12.09 21:51
녹색 계통의 색
| 색 견본 | 컬러 네임 | 컬러 코드 | RGB |
|---|---|---|---|
| greenyellow | #adff2f | rgb(173, 255, 47) | |
| chartreuse | #7fff00 | rgb(127, 255, 0) | |
| lawngreen | #7cfc00 | rgb(124, 252, 0) | |
| lime | #00ff00 | rgb(0, 255, 0) | |
| limegreen | #32cd32 | rgb(50, 205, 50) | |
| palegreen | #98fb98 | rgb(152, 251, 152) | |
| lightgreen | #90ee90 | rgb(144, 238, 144) | |
| mediumspringgreen | #00fa9a | rgb(0, 250, 154) | |
| springgreen | #00ff7f | rgb(0, 255, 127) | |
| mediumseagreen | #3cb371 | rgb(60, 179, 113) | |
| seagreen | #2e8b57 | rgb(46, 139, 87) | |
| forestgreen | #228b22 | rgb(34, 139, 34) | |
| green | #008000 | rgb(0, 128, 0) | |
| darkgreen | #006400 | rgb(0, 100, 0) | |
| yellowgreen | #9acd32 | rgb(154, 205, 50) | |
| olivedrab | #6b8e23 | rgb(107, 142, 35) | |
| olive | #808000 | rgb(128, 128, 0) | |
| darkolivegreen | #556b2f | rgb(85, 107, 47) | |
| mediumaquamarine | #66cdaa | rgb(102, 205, 170) | |
| darkseagreen | #8fbc8b | rgb(143, 188, 139) | |
| lightseagreen | #20b2aa | rgb(32, 178, 170) | |
| darkcyan | #008b8b | rgb(0, 139, 139) | |
| teal | #008080 | rgb(0, 128, 128) |
파랑 계통의 색
| 색 견본 | 컬러 네임 | 컬러 코드 | RGB |
|---|---|---|---|
| aqua | #00ffff | rgb(0, 255, 255) | |
| cyan | #00ffff | rgb(0, 255, 255) | |
| lightcyan | #e0ffff | rgb(224, 255, 255) | |
| paleturquoise | #afeeee | rgb(175, 238, 238) | |
| aquamarine | #7fffd4 | rgb(127, 255, 212) | |
| turquoise | #40e0d0 | rgb(64, 224, 208) | |
| mediumturquoise | #48d1cc | rgb(72, 209, 204) | |
| darkturquoise | #00ced1 | rgb(0, 206, 209) | |
| cadetblue | #5f9ea0 | rgb(95, 158, 160) | |
| steelblue | #4682b4 | rgb(70, 130, 180) | |
| lightsteelblue | #b0c4de | rgb(176, 196, 222) | |
| powderblue | #b0e0e6 | rgb(176, 224, 230) | |
| lightblue | #add8e6 | rgb(173, 216, 230) | |
| skyblue | #87ceeb | rgb(135, 206, 235) | |
| lightskyblue | #87cefa | rgb(135, 206, 250) | |
| deepskyblue | #00bfff | rgb(0, 191, 255) | |
| dodgerblue | #1e90ff | rgb(30, 144, 255) | |
| cornflowerblue | #6495ed | rgb(100, 149, 237) | |
| mediumslateblue | #7b68ee | rgb(123, 104, 238) | |
| royalblue | #4169e1 | rgb(65, 105, 225) | |
| blue | #0000ff | rgb(0, 0, 255) | |
| mediumblue | #0000cd | rgb(0, 0, 205) | |
| darkblue | #00008b | rgb(0, 0, 139) | |
| navy | #000080 | rgb(0, 0, 128) | |
| midnightblue | #191970 | rgb(25, 25, 112) |














